生產(chǎn)運行
您當(dāng)前所在位置是:生產(chǎn)經(jīng)營 > 生產(chǎn)運行
| 信息標(biāo)題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 物料車間:三期涼水塔檢修順利完成 | 3422 | [2023-01-05] |
| 機械修造部:降本節(jié)約始于心,提質(zhì)增效踐于行 | 3214 | [2023-01-04] |
| 彬州公司順利通過冷凝液發(fā)電、原水除硬項目的安全預(yù)評價評審工作 | 3169 | [2023-01-03] |
| 計劃財務(wù)部:疫情之下 服務(wù)為先 | 3171 | [2022-12-29] |
| 乙二醇車間:崗位融合增技能,多面能手穩(wěn)增長 | 3377 | [2022-12-29] |
| 雙甲車間:應(yīng)對疫情保生產(chǎn) | 3388 | [2022-12-21] |
| “檢修五虎”強勢出擊 | 3461 | [2022-12-20] |
| “黨建+隱患消缺”筑牢安全防線 | 3196 | [2022-12-20] |
| 動力車間:鍋爐冷渣器筒體順利修正 | 3157 | [2022-12-13] |
| 機械修造部:標(biāo)準(zhǔn)化檢修雙助力“安全標(biāo)準(zhǔn)化一級企業(yè)”創(chuàng)建 | 3530 | [2022-12-10] |
| 彬州修造分部:型煤機安裝試車工作順利完成 | 3404 | [2022-12-09] |
| 彬州修造分部:強化內(nèi)部管理 全力服務(wù)生產(chǎn) | 3339 | [2022-12-09] |
| 合成車間:氨合成運行負(fù)荷創(chuàng)新高 | 3285 | [2022-12-09] |
| 動力車間:3小時打贏給料機“攻堅戰(zhàn)” | 3277 | [2022-12-09] |
| 合成車間:解難題,保生產(chǎn) | 3401 | [2022-12-08] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號